


A.General data
| Product Name | LED Module Flood Light 1000W |
| Model | FG1000W20 |
| Input Voltage | 100-277VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 1000W |
| Power Factor | >0.95 |
| Optical design | 15°30°/60°/90°/ 70°*140°(Asy) |
| IP Rating | IP65/IP66 |
| Operating Temperature | -25°C~+45°C |
| Storage Temperature | -25°C~+65°C |
| Relative Humidity | 10%-90% |
| LED Lifetime | > 100,000 hrs @ LM70,LM80 |
| Safety Standards | CE&Rohs |
| Model | FG1000W20 |
| Light Source | LUMILEDS 3030/5050 Chips |
| LED QTY | 1200PCS |
| Colour Temperature | 2700~7000K |
| Luminous Flux | 130000lm~180000lm |
| Luminous Efficiency | 130lm/w-180lm/w |
| Colour Rendering Index | >80Ra |
| Model | FG1000W20 |
| Product Dimension | 778*110*606mm |
| Pcs/CTN | 1PCS/Carton box |
| Package Dimensions | 80*55*17CM(1PCS/CTN) |
| Net weight | 21.7KG |
| Gross weight | 24.5KG |

