
A.General data
| Product Name | LED Canopy Light 100W |
| Model | CP100W06 |
| Input Voltage | 100-277VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 100W |
| Power Factor | >0.95 |
| Optical design | 120° |
| IP/IK Rating | IP65/IK08 |
| Operating Temperature | -25°C~+45°C |
| Storage Temperature | -25°C~+65°C |
| Relative Humidity | 10%-90% |
| LED Lifetime | > 100,000 hrs @ LM70,LM80 |
| Safety Standards | CE&Rohs |
| Model | CP100W06 |
| Light Source | Osram/Lumileds 3030 Chips |
| LED QTY | 140 PCS |
| Colour Temperature | 2700~7000K |
| Luminous Flux | 14000-15000lm |
| Luminous Efficiency | 140lm/w |
| Colour Rendering Index | >80Ra |
| Model | CP100W06 |
| Product Dimension | 420*420*67mm |
| Pcs/CTN | 1 |
| Package Dimensions | 465*460*120mm |
| Net weight | 4.2KG |
| Gross weight | 5.0KG |


