A.General data
| Product Name | Motion Sensor UFO LED High Bay Light 150W |
| Model | GKD150W14 |
| Input Voltage | 100-277VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 150W |
| Power Factor | >0.95 |
| Optical design | 60°/90°/130° |
| IP Rating | IP65 |
| Operating Temperature | -25°C~+45°C |
| Storage Temperature | -25°C~+65°C |
| Relative Humidity | 10%-90% |
| LED Lifetime | > 80,000 hrs @ LM70,LM80 |
| Safety Standards | CE&Rohs |
| Model | GKD150W14 |
| Light Source | OSRAM 2835 Chips |
| LED QTY | 325PCS |
| Colour Temperature | 2700~7000K |
| Luminous Flux | 22500lm |
| Luminous Efficiency | 150lm/w |
| Colour Rendering Index | >80Ra |
| Model | GKD150W14 |
| Product Dimension | Ø340*181mm |
| Pcs/CTN | 1 |
| Package Dimensions | 410*410*180mm |
| Net weight | 3.0KG |
| Gross weight | 3.6KG |




