

A.General data
| Product Name | Eco LED Flood Light 240W |
| Model | FG240W17 |
| Input Voltage | 100-277VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 240W |
| Power Factor | >0.95 |
| Optical design | 120° |
| IP Rating | IP66 |
| Operating Temperature | -25°C~+45°C |
| Storage Temperature | -25°C~+65°C |
| Relative Humidity | 10%-90% |
| LED Lifetime | > 80,000 hrs @ LM70,LM80 |
| Safety Standards | CE&Rohs |
| Model | FG240W17 |
| Light Source | Samsung SMD Chips |
| LED QTY | 480PCS |
| Colour Temperature | 2700~7000K |
| Luminous Flux | 36000lm |
| Luminous Efficiency | 150lm/w,130lm/w,100lm/w |
| Colour Rendering Index | >80Ra |
| Model | FG240W17 |
| Product Dimension | 380*350*97mm |
| Pcs/CTN | 1 |
| Package Dimensions | 450*390*125mm |
| Net weight | 5.6KG |
| Gross weight | 6.0KG |


