
A.General data
| Product Name | LED Tri Proof Light 50W |
| Model | SFD50W05 |
| Input Voltage | 100-277VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 50W |
| Power Factor | >0.95 |
| Optical design | 120° |
| IP Rating | IP65 |
| Operating Temperature | -25°C~+45°C |
| Storage Temperature | -25°C~+65°C |
| Relative Humidity | 10%-90% |
| LED Lifetime | > 50,000 hrs @ LM70,LM80 |
| Safety Standards | CE&Rohs |
| Model | SFD50W05 |
| Light Source | SMD2835 Chips |
| LED QTY | 315PCS |
| Colour Temperature | 2700~7000K |
| Luminous Flux | 7500lm |
| Luminous Efficiency | 120lm/w or150lm/w |
| Colour Rendering Index | >80Ra |
| Model | SFD50W05 |
| Product Dimension | L1500*W80*H45mm |
| Pcs/CTN | 12 |
| Package Dimensions | 1600*280*225mm |
| Net weight | 24.0KG |
| Gross weight | 25.0KG |




