


A.General data
| Product Name | LED Module Flood Light 300W |
| Model | FG300W20 |
| Input Voltage | 100-277VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 300W |
| Power Factor | >0.95 |
| Optical design | 15°30°/60°/90°/ 70°*140°(Asy) |
| IP Rating | IP65/IP66 |
| Operating Temperature | -25°C~+45°C |
| Storage Temperature | -25°C~+65°C |
| Relative Humidity | 10%-90% |
| LED Lifetime | > 100,000 hrs @ LM70,LM80 |
| Safety Standards | CE&Rohs |
| Model | FG300W20 |
| Light Source | LUMILEDS 3030/5050 Chips |
| LED QTY | 360PCS |
| Colour Temperature | 2700~7000K |
| Luminous Flux | 39000lm~54000lm |
| Luminous Efficiency | 130lm/w-180lm/w |
| Colour Rendering Index | >80Ra |
| Model | FG300W20 |
| Product Dimension | 403*110*391mm |
| Pcs/CTN | 1PCS/Carton box |
| Package Dimensions | 42*33*20CM(1PCS/CTN) |
| Net weight | 7.5KG |
| Gross weight | 8.7KG |

